Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.V.M. D1# (g) |
Accommodatienaam | Amerhal |
Adres | Lignestraat 58 |
Plaats | 4921EV MADE |
Telefoonnummer | (0162) 68 45 47 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RHV D1 - HVM D1 | 17 okt. 2009 | 1 - 10 |
HVM D1 - RHV D1 | 5 dec. 2009 | 3 - 0 |
RHV D1 - HVM D1 | 7 feb. 2010 | 3 - 7 |
RHV D1 - HVM D1 | 30 okt. 2011 | 2 - 7 |
HVM D1 - RHV D1 | 29 jan. 2012 | 13 - 2 |
RHV D1 - HVM D1 | 2 nov. 2014 | 9 - 7 |
HVM D1 - RHV D1 | 31 jan. 2015 | 12 - 10 |
HVM D1 - RHV D1 | 2 apr. 2017 | 35 - 11 |
RHV D1 - HVM D1 | 27 sep. 2020 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVM D1 | RHV D1 |
Thuis gewonnen | 81 | 74 |
Uit gewonnen | 70 | 64 |
% gewonnen | 67% | 54% |
% thuis gewonnen | 71% | 57% |
% uit gewonnen | 62% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunschot, Fenne van | Spelend teamlid | |
Engelen, Tijn van | Spelend teamlid | |
Hees, Tess van | Spelend teamlid | |
Heijst, Robin van | Spelend teamlid | |
Janssen, Oswald | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Loon, Indy van | Spelend teamlid | |
Marcelissen, Iris | Spelend teamlid | |
Michielsen, Eva | Spelend teamlid | |
Mies, Floor | Spelend teamlid | |
Snijders, Robin | Spelend teamlid | |
Sparidans, Thomas | Spelend teamlid | |
Starink, Alina | Spelend teamlid | |
Verbunt, Evelien | Spelend teamlid | |
Verdaasdonk, Floor | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden - Meeuwissen, Annemarie van der | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Paul van der | Spelend teamlid | |
Nuijten, Jens | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.